6. ročník trnavského eklektik turnaja Vám aj tento rok prináša spoločnosť Medcorp Slovakia
Priebežné výsledky:
jamky EKLEKTIK brutto | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pořadí | jméno | odehraných kol | č.1 | č.2 | č.3 | č.4 | č.5 | č.6 | č.7 | č.8 | č.9 | č.10 | č.11 | č.12 | č.13 | č.14 | č.15 | č.16 | č.17 | č.18 | celkem |
1. | KORVÍN Ladislav | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 49 |
2. | IZAKOVIČ Daniel | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 50 |
2. | SÝKORA Peter | 8 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 50 |
2. | CHRASTINA Miroslav | 9 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 50 |
5. | FRIEDRICH Zdeněk | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 51 |
5. | UHRÍK Slavomír | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 51 |
7. | GERGELY Martin | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 52 |
7. | TOMOVIČ Stanislav | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 52 |
7. | LIPTÁK Ján | 8 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 52 |
7. | HORNÁK Imrich | 8 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 52 |
7. | CHRASTINOVÁ Anna | 9 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 52 |
12. | ŠTEFANIČKA František | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 53 |
13. | VADRNA Viliam | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 54 |
14. | STÍSKALA Martin | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 55 |
15. | VIDO Marián | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 56 |
15. | HERCEG Milan | 8 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 56 |
17. | KRÁLOVIČ Miloš | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 57 |
17. | NOSÁL Milan | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 57 |
17. | GAŠPARÍKOVÁ Veronika | 7 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 57 |
17. | LIPTÁKOVÁ Nora | 8 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 57 |
21. | MIKLE Štefan | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 58 |
21. | SITÁR Andrej | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 58 |
23. | FRIEDRICHOVÁ Janka | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 63 |
23. | LANČARIČ Luboš | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 63 |
25. | MIŠOVÁ Anna | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 70 |
hráči, kteří nemají dostatečný počet turnajů (4) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jamky EKLEKTIK brutto | |||||||||||||||||||||
pořadí | jméno | odehraných turnajů | č.1 | č.2 | č.3 | č.4 | č.5 | č.6 | č.7 | č.8 | č.9 | č.10 | č.11 | č.12 | č.13 | č.14 | č.15 | č.16 | č.17 | č.18 | celkem |
1. | KUBÁŇ Ján | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 61 |
1. | FRIEDRICH Zdeněk ml. | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 61 |
3. | FRIEDRICHOVÁ Karolína | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 62 |
3. | NOVOTNÁ Olívia | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 62 |
3. | ORÁVIK Peter | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 62 |
6. | PAULINY Dušan | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 63 |
6. | ŽIŠKA Michael | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 63 |
6. | POPLUHÁR Ondrej | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 63 |
9. | HUTTA Jozef | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 65 |
9. | LETANOVSKÝ Jozef | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 65 |
11. | STANO Peter | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 66 |
12. | PROSMAN Andrej | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 67 |
12. | NOVOTNÝ Michal | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 67 |
14. | PIPTA Karol | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 68 |
14. | SERINA Tomáš | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 68 |
16. | FRIEDRICHOVÁ Linda | 1 | 4 | 2 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 69 |
16. | KOČÍKOVÁ Martina | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 69 |
16. | HORNÁK Pavol | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 69 |
19. | HUTTA Samuel | 1 | 4 | 4 | 7 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 70 |
19. | PIPTOVÁ Gréta | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 70 |
21. | GAJDOŠ Samuel | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 71 |
22. | PIAČEK Róbert | 1 | 6 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 75 |
23. | PIPTOVÁ Zuzana | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 8 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 78 |
24. | PIPTOVÁ Hana | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 80 |
25. | BOBOVNICKÝ Artur | 1 | 6 | 4 | 9 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 82 |
25. | HAINS Martin | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 82 |
27. | HUIZING Tobias | 1 | 6 | 3 | 9 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 89 |
28. | PAULINYOVÁ Ela | 1 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 8 | 4 | 9 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 92 |
29. | HAINS Marián | 1 | 9 | 6 | 8 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 10 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 8 | 109 |
hráči, kteří nemají odehrané všechny jamky (18) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jamky EKLEKTIK brutto | |||||||||||||||||||
jméno | odehraných turnajů | č.1 | č.2 | č.3 | č.4 | č.5 | č.6 | č.7 | č.8 | č.9 | č.10 | č.11 | č.12 | č.13 | č.14 | č.15 | č.16 | č.17 | č.18 |
HIRTLOVÁ Gabriela | 1 | 5 | 5 | 8 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 |
Turnaje a prihlásenie