6. ročník trnavského eklektik turnaja Vám aj tento rok prináša spoločnosť Medcorp Slovakia
Priebežné výsledky:
jamky | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pořadí | jméno | odehraných kol | č.1 | č.2 | č.3 | č.4 | č.5 | č.6 | č.7 | č.8 | č.9 | č.10 | č.11 | č.12 | č.13 | č.14 | č.15 | č.16 | č.17 | č.18 | celkem |
1. | FRIEDRICH Zdeněk | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 52 |
2. | VADRNA Viliam | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 55 |
3. | HORNÁK Imrich | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 56 |
4. | ŠTEFANIČKA František | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 57 |
5. | CHRASTINA Miroslav | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 58 |
5. | SÝKORA Peter | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 58 |
7. | CHRASTINOVÁ Anna | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 60 |
8. | HERCEG Milan | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 64 |
8. | FRIEDRICHOVÁ Janka | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 64 |
hráči, kteří nemají dostatečný počet turnajů (4) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jamky | |||||||||||||||||||||
pořadí | jméno | odehraných turnajů | č.1 | č.2 | č.3 | č.4 | č.5 | č.6 | č.7 | č.8 | č.9 | č.10 | č.11 | č.12 | č.13 | č.14 | č.15 | č.16 | č.17 | č.18 | celkem |
1. | STÍSKALA Martin | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 56 |
2. | TOMOVIČ Stanislav | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 58 |
2. | GERGELY Martin | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 58 |
2. | LIPTÁK Ján | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 58 |
5. | LIPTÁKOVÁ Nora | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 59 |
5. | NOSÁL Milan | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 59 |
7. | KORVÍN Ladislav | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 61 |
7. | FRIEDRICH Zdeněk ml. | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 61 |
9. | FRIEDRICHOVÁ Karolína | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 62 |
9. | ORÁVIK Peter | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 62 |
9. | GAŠPARÍKOVÁ Veronika | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 62 |
9. | UHRÍK Slavomír | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 62 |
13. | HUTTA Jozef | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 65 |
14. | STANO Peter | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 66 |
15. | POPLUHÁR Ondrej | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 68 |
15. | SITÁR Andrej | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 68 |
17. | NOVOTNÁ Olívia | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 69 |
17. | FRIEDRICHOVÁ Linda | 1 | 4 | 2 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 69 |
17. | KOČÍKOVÁ Martina | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 69 |
20. | HUTTA Samuel | 1 | 4 | 4 | 7 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 70 |
21. | NOVOTNÝ Michal | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 73 |
22. | ŽIŠKA Michael | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 74 |
22. | MIKLE Štefan | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 74 |
24. | LANČARIČ Luboš | 1 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 8 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 80 |
25. | VIDO Marián | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 8 | 3 | 4 | 8 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 87 |
25. | MIŠOVÁ Anna | 2 | 6 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 87 |
hráči, kteří nemají odehrané všechny jamky (18) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jamky | |||||||||||||||||||
jméno | odehraných turnajů | č.1 | č.2 | č.3 | č.4 | č.5 | č.6 | č.7 | č.8 | č.9 | č.10 | č.11 | č.12 | č.13 | č.14 | č.15 | č.16 | č.17 | č.18 |
IZAKOVIČ Daniel | 1 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Přehled turnajů započtených do EKLEKTIKu | |||
---|---|---|---|
datum | turnaj | Předepsané kolo | Kategorie |
11.6.2022 | Trnavské týčko 2022 powered by Medcorp Slovakia - 4. kolo | Trnava 18 Short | HCP +4 - 26,4 |
11.6.2022 | Trnavské týčko 2022 powered by Medcorp Slovakia - 4. kolo | Trnava 18 Short | HCP 26,5 - 54 |
6.5.2022 | Trnavské týčko 2022 powered by Medcorp Slovakia - 3. kolo | Trnava 18 Short | HCP +4 - 26,4 |
6.5.2022 | Trnavské týčko 2022 powered by Medcorp Slovakia - 3. kolo | Trnava 18 Short | HCP 26,5 - 54 |
22.4.2022 | Trnavské týčko 2022 powered by Medcorp Slovakia - 2. kolo | Trnava 18 Short | HCP +4 - 26,4 |
22.4.2022 | Trnavské týčko 2022 powered by Medcorp Slovakia - 2. kolo | Trnava 18 Short | HCP 26,5 - 54 |
8.4.2022 | Trnavské týčko 2022 powered by Medcorp Slovakia - 1. kolo | Trnava 18 Short | HCP +4 - 26,4 |
8.4.2022 | Trnavské týčko 2022 powered by Medcorp Slovakia - 1. kolo | Trnava 18 Short | HCP 26,5 - 54 |
Turnaje a prihlásenie