7. ročník trnavského eklektik turnaja Vám aj tento rok prináša spoločnosť Medcorp Slovakia
Priebežné výsledky:
jamky EKLEKTIK brutto | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pořadí | jméno | odehraných kol | č.1 | č.2 | č.3 | č.4 | č.5 | č.6 | č.7 | č.8 | č.9 | č.10 | č.11 | č.12 | č.13 | č.14 | č.15 | č.16 | č.17 | č.18 | celkem |
1. | SITÁR Andrej | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 48 |
2. | KRÁLOVIČ Miloš | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 49 |
2. | ŽIŠKA Michael | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 49 |
2. | HORNÁK Imrich | 8 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 49 |
5. | GERGELY Martin | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 50 |
5. | LIPTÁK Ján | 7 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 50 |
7. | HERCEG Milan | 8 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 52 |
8. | CHRASTINA Miroslav | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 53 |
8. | VADRNA Viliam | 9 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 53 |
10. | NOVOTNÝ Michal ml. | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54 |
10. | ŠTEFANIČKA František | 8 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54 |
10. | LANČARIČ Luboš | 8 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 54 |
13. | NOVOTNÝ Michal | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 55 |
13. | VIDO Marián | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 55 |
15. | LIPTÁKOVÁ Nora | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 56 |
15. | MIKLE Štefan | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 56 |
17. | SÝKORA Peter | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 57 |
18. | KAROL Jakub | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 58 |
18. | HORNÁK Pavol | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 58 |
18. | KORVÍN Ladislav | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 58 |
18. | CHRASTINOVÁ Anna | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 58 |
22. | ŠIC Lubomír | 6 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 62 |
23. | GAŠPARÍKOVÁ Veronika | 8 | 5 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 66 |
hráči, kteří nemají dostatečný počet turnajů (4) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jamky EKLEKTIK brutto | |||||||||||||||||||||
pořadí | jméno | odehraných turnajů | č.1 | č.2 | č.3 | č.4 | č.5 | č.6 | č.7 | č.8 | č.9 | č.10 | č.11 | č.12 | č.13 | č.14 | č.15 | č.16 | č.17 | č.18 | celkem |
1. | FRIEDRICHOVÁ Karolína | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 53 |
2. | FRIEDRICH Zdeněk ml. | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 56 |
3. | PROSMAN Andrej | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 59 |
3. | FRIEDRICH Zdeněk | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 59 |
5. | POPLUHÁR Ondrej | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 62 |
5. | FRIEDRICHOVÁ Linda | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 62 |
7. | TOMOVIČ Stanislav | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 63 |
7. | PIPTA Karol | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 63 |
7. | ŠMIČEK Tomáš | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 63 |
10. | ŽITNÝ Vojtech | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 64 |
11. | KRÁLIK Marián | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 7 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 65 |
11. | RUBINT Adam | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 65 |
11. | PIPTOVÁ Hana | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 65 |
11. | BLAŠKO Marek | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 65 |
15. | KAROL Miloš | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 67 |
15. | PIPTOVÁ Gréta | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 67 |
15. | MIŠOVÁ Anna | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 67 |
15. | NOVOTNÁ Karolína | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 67 |
19. | BENEDIKOVIČ Michal | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 68 |
20. | FRIEDRICHOVÁ Janka | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 69 |
21. | MIZERA Oliver | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 70 |
22. | RAVAS Robert | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 71 |
22. | UHRÍK Slavomír | 1 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 71 |
22. | PIPTOVÁ Zuzana | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 71 |
25. | NIŽNANSKÝ Boris | 1 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 72 |
25. | SERINA Tomáš | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 72 |
25. | MIZEROVÁ Zuzana | 2 | 6 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 72 |
28. | NOVOTNÁ Olívia | 1 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 73 |
29. | JURČIAK Ján | 1 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 76 |
30. | JURČO Oliver | 1 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 77 |
31. | DOBOŠ Igor | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 79 |
32. | KRAJČOVIČ Martin | 1 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 82 |
33. | KOČICOVÁ Katarína | 1 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 9 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 85 |
34. | JURČO Ľuboš | 1 | 6 | 6 | 15 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 11 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 7 | 104 |
Turnaje a prihlásenie