7. ročník trnavského eklektik turnaja Vám aj tento rok prináša spoločnosť Medcorp Slovakia
Priebežné výsledky:
hráči, kteří nemají dostatečný počet turnajů (4) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jamky EKLEKTIK brutto | |||||||||||||||||||||
pořadí | jméno | odehraných turnajů | č.1 | č.2 | č.3 | č.4 | č.5 | č.6 | č.7 | č.8 | č.9 | č.10 | č.11 | č.12 | č.13 | č.14 | č.15 | č.16 | č.17 | č.18 | celkem |
1. | HORNÁK Imrich | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 56 |
2. | LIPTÁK Ján | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 57 |
2. | ŠTEFANIČKA František | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 57 |
4. | ŽIŠKA Michael | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 58 |
5. | NOVOTNÝ Michal | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 59 |
5. | SITÁR Andrej | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 59 |
7. | LANČARIČ Luboš | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 61 |
7. | MIKLE Štefan | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 61 |
9. | LIPTÁKOVÁ Nora | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 62 |
9. | VADRNA Viliam | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 62 |
9. | POPLUHÁR Ondrej | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 62 |
12. | TOMOVIČ Stanislav | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 63 |
12. | SÝKORA Peter | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 63 |
14. | KRÁLOVIČ Miloš | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 64 |
14. | HORNÁK Pavol | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 64 |
16. | CHRASTINA Miroslav | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 65 |
16. | HERCEG Milan | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 65 |
18. | VIDO Marián | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 66 |
19. | KORVÍN Ladislav | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 68 |
20. | BLAŠKO Marek | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 69 |
21. | ŠMIČEK Tomáš | 1 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 71 |
22. | SERINA Tomáš | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 72 |
22. | ŠIC Lubomír | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 72 |
24. | CHRASTINOVÁ Anna | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 75 |
24. | GAŠPARÍKOVÁ Veronika | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 75 |
26. | PIPTOVÁ Gréta | 1 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 78 |
27. | PIPTOVÁ Hana | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 80 |
27. | MIŠOVÁ Anna | 1 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 80 |
29. | NOVOTNÁ Karolína | 1 | 6 | 5 | 8 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 89 |
30. | NOVOTNÝ Michal ml. | 1 | 7 | 5 | 10 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 90 |
31. | PIPTOVÁ Zuzana | 1 | 8 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 10 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 91 |
Přehled turnajů započtených do EKLEKTIKu | |||
---|---|---|---|
datum | turnaj | Předepsané kolo | Kategorie |
20.5.2023 | Trnavské týčko 2023 powered by Medcorp Slovakia - 3. kolo | Trnava 18 Short | HCP 26,5 - 54 |
20.5.2023 | Trnavské týčko 2023 powered by Medcorp Slovakia - 3. kolo | Trnava 18 Short | HCP +4 - 26,4 |
29.4.2023 | Trnavské týčko 2023 powered by Medcorp Slovakia - 2. kolo | Trnava 18 Short | HCP 26,5 - 54 |
29.4.2023 | Trnavské týčko 2023 powered by Medcorp Slovakia - 2. kolo | Trnava 18 Short | HCP +4 - 26,4 |
15.4.2023 | Trnavské týčko 2023 powered by Medcorp Slovakia - 1. kolo | Trnava 18 Short | HCP 26,5 - 54 |
15.4.2023 | Trnavské týčko 2023 powered by Medcorp Slovakia - 1. kolo | Trnava 18 Short | HCP +4 - 26,4 |
Turnaje a prihlásenie